Falowniki serii H1 opracowano wychodząc naprzeciw wymaganiom wszystkich gałęzi przemysłu. Są to kompaktowe, wysokowydajne falowniki wektorowe szerokiego zastosowania. Dzięki wyjmowanym złączom sterującym, możliwości podłączenia zewnętrznego panelu operatorskiego oraz montażu side-by-side – bez odstępów wentylacyjnych, są to urządzenia łatwe zarówno w instalacji i konserwacji. Falowniki pozwala na zastosowania sterowania U/f i SVC oraz posiadają wbudowany regulator PID.
- tryby pracy:
- U/f
- SVC – bezczujnikowe sterowanie wektorowe
- współpracuje z silnikami asynchronicznymi, synchronicznymi i jednofazowymi
- częstotliwość maksymalna 1000 Hz
- ulepszone odprowadzanie ciepła pozwalające na montaż side-by-side – bez odstępów wentylacyjnych
- możliwość montażu na szynie TS35 dla małych mocy
- zabezpieczenie przed zwarciem, utratą fazy na wejściu lub wyjściu i przeciążeniem
- wejście bezpieczeństwa STO
- obsługa protokołu Modbus RTU – w standardzie
- wbudowany regulator PID
- funkcja automatycznego ograniczania prądu i napięcia
Wejścia/Wyjścia
- 10 wejść binarnych – NPN lub PNP
- 2 wejścia analogowe – prądowe lub napięciowe
- 3 wyjścia przekaźnikowe
- 2 wyjścia analogowe – prądowe lub napięciowe
- 1 trójprzewodowe wejście bezpieczeństwa STO
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | Opis | |
|---|---|---|
| Zasilanie | Zakres napięć wejściowych | trójfazowe 380-440V, 50/60Hz jednofazowe 200-240V, 50/60Hz |
| Sygnał wyjściowy | Zakres napięć | od 0V do znamionowego napięcia zasilania |
| Zakres częstotliwości | 0-1000Hz | |
| Przeciążalność | 150% prądu znamionowego przez 60s, 180% prądu znamionowego przez 2s |
|
| Parametry regulacyjne | Tryb regulacji | sterowanie U/f, sterowanie wektorowe SVC |
| Obsługiwane silniki | asynchroniczne, synchroniczne, jednofazowe |
|
| Moment rozruchowy | 0,5Hz/150% momentu znamionowego | |
| Zakres prędkości | 1:100 | |
| Dokładność i rozdzielczość częstotliwości | ±0,01% częstotliwości maksymalnej dla nastawy cyfrowej, ±1% częstotliwości maksymalnej dla nastawy analogowej |
|
| Krzywa przyspieszania i zwalniania | prosta, S-krzywa | |
| Ograniczanie wartości prądu | automatycznie podczas pracy | |
| Parametry pracy | Źródło sygnału startu | klawiatura, terminale, komunikacja szeregowa |
| Źródła częstotliwości pracy | nastawa cyfrowa, nastawa analogowa, praca wieloprędkościowa, komunikacja szeregowa |
|
| Zabezpieczenia | nadprądowe, nadnapięciowe, zbyt niskiego napięcia, przegrzaniowe, przeciążeniowe, przed utratą fazy, zwarcia doziemnego, zwarcia wyjścia |
|
| Komunikacja szeregowa | Modbus RTU | |
| Panel operatorski | Wyświetlanie | częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, napięcie szyny DC, dwa wybieralne parametry, bieżący błąd |
| Klawiatura zewnętrzna | wspierana | |
| Parametry środowiskowe | Odpowiednia lokalizacja | wewnątrz budynków, osłonięte przed promieniami słonecznymi, atmosfera wolna od pyłów, par i gazów żrących i palnych |
| Wysokość n.p.m. | spadek jakości pracy powyżej 1000 m n.p.m., około 10% na każde 1000m n.p.m. | |
| Temperatura otoczenia | od -10°C do +40°C, spadek jakości pracy powyżej +40°C | |
| Wilgotność względna | od 5% do 90% (brak skraplania) | |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do +70°C | |
| Odporność na drgania mechaniczne | mniej niż 5,9m/s (0,6g) |
