Model/typ | Prąd znamionowy [A] | Cena netto [USD] |
---|---|---|
H1 - 0,75kW / 230V (STO) | 5,0 | 151 |
H1 - 1,5kW / 230V (STO) | 7,5 | 154 |
H1 - 2,2kW / 230V (STO) | 12,5 | 190 |
H1 - 0,75kW / 400V (STO) | 3,0 | 182 |
H1 - 1,5kW / 400V (STO) | 4,5 | 184 |
H1 - 2,2kW / 400V (STO) | 5,6 | 208 |
H1 - 4,0W / 400V (STO) | 10 | 255 |
H1 - 5,5kW / 400V (STO) | 14 | 332 |
H1 - 7,5kW / 400V (STO) | 19 | 416 |
H1 - 11kW / 400V (STO) | 26 | 508 |
H1 - 15kW / 400V (STO) | 33 | 602 |
H1 - 18,5kW / 400V (STO) | 40 | 772 |
H1 - 22kW / 400V (STO) | 46 | 858 |
H1 - 30kW / 400V (STO) | 58 | 1080 |
H1 - 37kW / 400V (STO) | 75 | 1520 |
H1 - 45kW / 400V (STO) | 90 | 1845 |
H1 - 55kW / 400V (STO) | 110 | 2208 |
H1 - 75kW / 400V (STO) | 150 | 2796 |
H1 - 90kW / 400V (STO) | 170 | 3316 |
Ceny obowiązują do 30.06.2022