Model/typ | Prąd znamionowy [A] | Cena netto [USD] |
---|---|---|
H1 - 0,75kW / 230V (STO) | 5,0 | 137 |
H1 - 1,5kW / 230V (STO) | 7,5 | 140 |
H1 - 2,2kW / 230V (STO) | 12,5 | 173 |
H1 - 0,75kW / 400V (STO) | 3,0 | 165 |
H1 - 1,5kW / 400V (STO) | 4,5 | 167 |
H1 - 2,2kW / 400V (STO) | 5,6 | 189 |
H1 - 4,0W / 400V (STO) | 10 | 232 |
H1 - 5,5kW / 400V (STO) | 14 | 302 |
H1 - 7,5kW / 400V (STO) | 19 | 378 |
H1 - 11kW / 400V (STO) | 26 | 462 |
H1 - 15kW / 400V (STO) | 33 | 547 |
H1 - 18,5kW / 400V (STO) | 40 | 702 |
H1 - 22kW / 400V (STO) | 46 | 780 |
H1 - 30kW / 400V (STO) | 58 | 981 |
H1 - 37kW / 400V (STO) | 75 | 1382 |
H1 - 45kW / 400V (STO) | 90 | 1677 |
H1 - 55kW / 400V (STO) | 110 | 2007 |
H1 - 75kW / 400V (STO) | 150 | 2542 |
H1 - 90kW / 400V (STO) | 170 | 3015 |
Ceny obowiązują do 31.12.2024