Inwertery solarne EAxKTSI
Firma EAST jest jednym z największych producentów inwerterów do fotowoltaiki na świecie, przy rocznej produkcji wynoszącej około 250 tyś. sztuk. Inwertery te cechują się najwyższą odnotowaną na rynku sprawnością (92-98,65%), wysoką jakością i bezpieczeństwem pracy oraz 25-letnią żywotnością.
| Model | EA5KTSI | EA10KTSI | EA16KTSI | EA20KTSI | EA30KTSI |
|---|---|---|---|---|---|
| WEJŚCIE DC | |||||
| Maks. moc wejściowa | 6,5 kW | 13 kW | 20,8 kW | 26 kW | 39 kW |
| Maks. napięcie wejściowe | 1000 V | 1100 V | |||
| Napięcie rozruchowe | 180 V | 250 V | |||
| Napięcie MPPT | 120 - 950 V | 200 - 950 V | |||
| Zakres napięć MPPT przy pełnym obciążeniu | 250 - 850 V | 470 - 850 V | 500 - 850 V | 200 - 950 V | |
| Maks. prąd wejściowy | 11 A / 11 A | 11 × 2 A/ 11 A | 22 A / 22 A | 33 A / 33 A | |
| Maks. prąd zwarciowy | 12 A / 12 A | 12 × 2 A / 12 A | 24 A / 24 A | 36 A / 36 A | |
| Liczba jednostek MPPT | 2 | ||||
| Liczba wejść DC | A:1 / B:1 | A:2 / B:1 | A:2 / B:2 | A:3 / B:3 | |
| WYJŚCIE AC | |||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 5 kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 30 kW |
| Maks. moc czynna | 5 kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 30 kW |
| Maks. moc pozorna | 5 kVA | 10 kVA | 16 kVa | 20 kVa | 30 kVa |
| Maks. prąd wyjściowy | 7,3 A | 14,5 A | 26,2 A | 29 A | 43,5 A |
| Znamionowe napięcie sieci | 230 / 400 V, 3 W + N + PE | ||||
| Zakres napięć sieci | 176 – 276 V / 304 – 480 V | ||||
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50 / 60 Hz | ||||
| Zakres częstotliwości sieci | 45 - 55 / 55 - 65 Hz | ||||
| THD | < 3% (moc znamionowa) | ||||
| Składowa stała prądy wyjściowego | < 0.5% In | ||||
| Współczynnik mocy | > 0.99 (moc znamionowa) | ||||
| Ustawialny współczynnik mocy | 0.8 pojemnościowy ~ 0.8 indukcyjny | ||||
| SPRAWNOŚĆ | |||||
| Maks. sprawność | 98,65% | 98,9% | |||
| POZOSTAŁE PARAMETRY | |||||
| Zabezpieczenia | przed pracą wyspową, wyjściowe nadnapięciowe/nadprądowe, przęd prądami upływu, przed odwrotną polaryzacją DC, przepięciowe DC/AC, detekcja rezystancji izolacji uziemienia, przełącznik DC, prewencja i wznowienie regulatora PID (opcjonalnie) |
||||
| Komunikacja | RS485, Wi-Fi / Ethernet (opcjonalnie), GPRS (opcjonalnie) |
||||
| Wyświetlacz | LED, Bluetooth (opcjonalnie) |
||||
| Pobór mocy w nocy | < 1 W | ||||
| Klasa IP | IP 65 | ||||
| Chłodzenie | Pasywne | ||||
| Izolacja | Galwaniczna | ||||
| Standardy | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, VDE AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, EN 50438, IEC 61683, IEC 61727, IEC 62116 EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, CEI 0-21, EN 50549-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
|||
| Temperatura otoczenia pracy | -25℃ ~ +60℃ (spadek jakości pracy powyżej 45℃) | ||||
| Wilgotność względna | 0 ~ 100% (bez kondensacji) | ||||
| Maks. wysokość | 2000 m n.p.m. | ||||
| Wymiary (mm) | 515 × 166.5 × 435 | 635 × 225 × 480 | |||
| Masa | 28 kg | 43 kg | |||
