Producent | Model | Przekątna ekranu | Interfejsy | Cena netto |
---|---|---|---|---|
INVT | VK043-N0CXR | 4,3" | 1 x USB 2.0 host 1 x USB 2.0 klient COM1: RS232/422/485 COM3: RS232 | 167 USD |
VT056-N0CX-N, VT056-N0CX-W | 5,6" | 301 USD | ||
VT070-N0CX-N, VT070-N0CX-W | 7" | 312 USD | ||
VT070-H1ET-N, VT070-H1ET-W | 7" | 1 x ethernet 10/100 1 x USB 2.0 host 1 x USB 2.0 klient COM1: RS232/422/485 COM2: RS232/485 COM3: RS232 1 x microSD obsługa VNC obsługa komunikacji transparentnej | 493 USD | |
VT104-H1ET-N | 10,4" | 1005 USD | ||
Rievtech | RTS6070WE | 7" | 1 x ethernet 10/100 1 x USB 2.0 host 1 x USB 2.0 klient COM1/COM3: RS232/422/485 COM2: RS232/485 obsługa VNC 1 x karta SD | 198 Euro |
RTS6100M | 10,1" | 1 x ethernet 10/100 1 x USB 2.0 host 1 x USB 2.0 klient COM1/COM3: RS232/422/485 COM2: RS232/485 obsługa VNC | 363 Euro |
Ceny obowiązują do 30.06.2022