Wyświetlacze
Model | Typ zasilania | Sygnał wejściowy | Wyjście cyfrowe | Cena netto |
---|---|---|---|---|
ITP11 | bez zasilania (zasilany pętlą pomiarową) | 4 - 20 mA | brak | 65€ |
ITP11-x-W | 4 - 20 mA | 122€ | ||
ITP14 | zewnętrzne 24 V DC | 0 - 5 mA 0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 V 2 - 10 V | 1x tranzystorowe NPN | 75€ |
ITP15 | 0 - 5 mA 0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 V 2 - 10 V | 90€ | ||
ITP16 | RTD Termopary | 85€ | ||
SMI2 | RS-485 Modbus RTU | brak | 70€ |
Moduły Mx110
Wersja | Konfiguracja I/O | Cena netto |
---|---|---|
MV110-24.8A | 8 wejść analogowych (RTD, termopara, 0(4)-20 mA, 0-1V) | 175€ |
MV110-24.8AS | 8 wejść analogowych (0(4)-20mA, 0-5mA, 0-10V), częstotliwość do 200Hz | 173€ |
MV110-24.16D | 16 wejść cyfrowych | 97€ |
MK110-24.8D.4R | 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe | 108€ |
MU110-24.8I | 8 wyjść analogowych (4-20 mA) | 250€ |
MU110-24.6U | 6 wyjść analogowych (0-10 V) | 185€ |
MU110-24.8R | 8 wyjść cyfrowych przekaźnikowych | 103€ |
MU110-24.8K | 8 wyjść cyfrowych tranzystorowych | 96€ |
MU110-24.16R | 16 wyjść cyfrowych przekaźnikowych | 120€ |
MU110-24.16K | 16 wyjść cyfrowych tranzystorowych | 108€ |
Moduły Mx210
Wersja | Konfiguracja I/O | Cena netto |
---|---|---|
MK210-311 | 6 wejść binarnych NPN, 8 wyjść przekaźnikowych | 183€ |
MK210-312 | 12 wejść binarnych NPN/PNP, 4 wyjścia przekaźnikowe | 183€ |
MV210-202 | 20 wejść binarnych NPN/PNP | 164€ |
MV210-204 | 20 wejść binarnych NPN | 164€ |
MV210-212 | 32 wejścia binarne NPN/PNP | 235€ |
MV210-214 | 32 wejścia binarne NPN | 235€ |
MV210-221 | 15 wejść binarnych 230 V AC | 176€ |
MU210-401 | 8 wyjść przekaźnikowych | 122€ |
MU210-402 | 16 wyjść przekaźnikowych | 170€ |
MU210-410 | 16 wyjść tranzystorowych | 164€ |
MV210-101 | 8 wejść analogowych (RTD, termopary, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V) | 228€ |
MU210-501 | 8 wyjść analogowych (0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V, 0-10 V) | 303€ |
Przetworniki temperatury
Model | Sygnał wyjściowy | Sposób montażu | Obsługiwane czujniki | Cena netto |
---|---|---|---|---|
NPT3 | 4-20 mA | w głowicy typu B | Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 J N K S R B T | 50€ |
NPT4 | 0-5 mA 0-20 mA 4-20 mA 0-5 V 0-10 V 2-10 V | na szynie DIN | PT50 PT100 50P 50M Cu50 100P Cu100 Ni100 J N K S R B A T L | 124€ |
Czujniki temperatury zewnętrznej
Model | Typ czujnika | Cena netto |
---|---|---|
DTS125L | Pt100 Pt1000 | 22€ |
Przetworniki temperatury i wilgotności
Model | Typ czujnika | Zakres pomiarowy | Cena netto |
---|---|---|---|
PVT10 | wbudowany | 0-95% RH -20 - +70°C | 169€ |
PVT100-DM | 0-100% RH -40 - +80°C | 212€ | |
PVT100-WM | 185€ | ||
PVT100-RP-2 | sonda na przewodzie 2,5m | 0-100% RH -40 - +80°C | 212€ |
PVT100-RP-5 | sonda na przewodzie 5m | 218€ | |
PVT100-RP-T2 | sonda na przewodzie 2,5m | 0-100% RH -40 - +120°C | 460€ |
PVT100-RP-T5 | sonda na przewodzie 5m | 569€ |
Konwertery sygnałów
Model | Rodzaj konwersji | Cena netto |
---|---|---|
IC4 | USB<->RS485 | 42€ |
Ceny obowiązują do 31.12.2024