Firma TEST jako partner INVT oferuje swoim klientom niezawodne i łatwe w użyciu panele operatorskie HMI.
VT104-H1ET-N | VT104-N1CT-N | VT070-H1ET-N VT070-H1ET-W | VT070-N0CX-N VT070-N0CX-W | VT056-H0CT-N VT056-H0CT-W | VT056-N0CX-N VT056-N0CX-W | VK043-N0CXR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlacz | Przekątna ekranu | 10,4" | 7" | 5,6" | 4,3" | |||
Rozdzielczość | 800 x 600 | 800 x 480 | 320 x 234 | 480 x 272 | ||||
Typ ekranu | TFT | |||||||
Liczba kolorów | 65536 kolorów | |||||||
Żywotność podświetlenia | 20000 godzin | |||||||
Luminancja | 400cd/m² | 300cd/m² | 200cd/m² | 250cd/m² | ||||
Ekran dotykowy | Czwórprzewodowy ekran rezystancyjny | |||||||
Moduł podświetlenia | LED | |||||||
Zasoby sprzętowe | CPU | zintegrowany akcelerator graficzny, 32-bit RISC SOC | ||||||
Częstotliwość procesora | 200 MHz | |||||||
Pamięć | 64MB | 32MB | ||||||
Pamięć podtrzymywana bateryjnie | 128KB (opcjonalnie 1MB) | 128KB | ||||||
Pamięć FLASH programu | 8MB + 128MB NAND Flash | 8MB | ||||||
Interfejsy | Port ethernet | 1 x 10/100Mb | Brak | 1 x 10/100Mb | Brak | |||
Interfejs USB | 1 host, 1 klient | |||||||
Interfejs drukarki | Brak | |||||||
Interfejs szeregowy | com1: RS232/422/485 com2: RS232/485 com3: RS232 | com1: RS232/422/485 com3: RS232 | com1: RS232/422/485 com2: RS232/485 com3: RS232 | com1: RS232/422/485 com3: RS232 |
||||
Gniazdo MicroSD | Tak | Nie | ||||||
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24VDC +/-10% | ||||||
Zużycie prądu | 20W | 15W | 13W | |||||
Parametry otoczenia | Temperatura otoczenia pracy | 0°C ~ 50°C | ||||||
Temperatura magazynowania | -20°C ~ 60°C | |||||||
Wilgotność względna | 10%~90% RH (bez kondensacji) | |||||||
Wilgotność magazynowania | 10%~90% RH (bez kondensacji) | |||||||
Klasa ochrony | NEMA4/IP65 (panel przedni) | |||||||
Certyfikat bezpieczeństwa | CE/FCC | |||||||
Chłodzenie | Pasywne | |||||||
Budowa | Wymiary części przedniej (Wys. x Szer. [mm]) | 270,1 x 212,1 | typ N: 188 x 143,3 typ W: 203,5 x 148,5 | typ N: 188 x 143,3 typ W: 203,5 x 148,5 | 130 x 160,2 | |||
Wymiary wycięcia (Wys. x Szer. [mm]) | 259 x 201 | typ N: 174,5 x 132,5 typ W: 191 x 137,5 | typ N: 174,5 x 132,5 typ W: 191 x 137,5 | 119 x 93 | ||||
Głębokość wycięcia [mm] | 42,5 | 40 | 40 | 40 | ||||
Grubość panelu przedniego [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Waga | 1,2 kg | 0,6 kg | 0,59 kg | 0,35 kg | ||||
CENA | USD | 1052 | 930 | 472 | 304 | 298 | 274 | 180 |
Uwagi
- 24 miesiące gwarancji
- przeliczanie USD na PLN odbywa się po kursie sprzedaży NBP
- wszystkie ceny są podane bez podatku VAT
- cennik aktualny do 31.12.2018